Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | horizontal-slurrypump.com |
Chứng nhận | ISO/CE |
Số mô hình | OEM |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Giơi thiệu sản phẩm
Các2 / 1.5 B - Máy bơm bùn ly tâm hạng nặng AH Máy bơm bùn kim loại Chrome caolà cấu trúc vỏ máy bơm đôi, mở dọc, nằm ngang với lớp lót kim loại hoặc lớp lót cao su có thể thay thế cho thân máy bơm và nắp máy bơm.Lớp lót có thể được sử dụng để mài mòn.Đến nay không phải thay thế, kéo dài chu kỳ bảo dưỡng, giảm chi phí vận hành.
Các2 / 1.5 B - Máy bơm bùn ly tâm hạng nặng AH Máy bơm bùn kim loại Chrome caothích hợp cho việc vận chuyển bùn mài mòn hoặc ăn mòn và được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than, điện, giao thông vận tải, nạo vét sông, vật liệu xây dựng và kỹ thuật đô thị.
ý nghĩa mô hình
2/1.5B - AH
2 ---------- Đường kính hút (Inch)
1,5 ---------- Đường kính xả (Inch)
B ---------- Loại hỗ trợ
AH-------- Mô hình máy bơm
thông số kỹ thuật
Mô hình máy bơm | 2/1.5B - AH |
Công suất tối đa cho phép | 15kw |
Dung tích | 32,4- 72 m³/giờ |
Cái đầu | 6 - 58m |
Tốc độ | 1200 - 3200 vòng/phút |
Meax.Eff. | 45% |
NPSH | 3,5 - 8m |
Đường kính cánh quạt | 184mm |
Nguyên lý làm việc của máy bơm bùn ly tâm:
1. Trước khi máy bơm hoạt động, trước tiên nhân viên phải bơm chất lỏng dùng để vận chuyển vào đường ống và vỏ máy bơm, đồng thời đổ đầy hai đường ống này;
2. Khi khởi động máy bơm bùn, chất lỏng trong bánh công tác sẽ được quay bởi các cánh của bánh công tác;
3. Dưới tác dụng của lực ly tâm, chất lỏng quay về phía trước rồi chảy ra khỏi bánh công tác;
4. Trong quá trình chất lỏng chảy từ đầu vào của bánh công tác đến đầu ra của bánh công tác, năng lượng vận tốc và năng lượng áp suất được tăng lên do chuyển đổi năng lượng và chất lỏng chảy ra từ bánh công tác được thải ra ngoài qua đường dẫn dòng chảy của vỏ bơm và sau đó xả ra khỏi ống xả;
5. Tại thời điểm này, đầu vào của bánh công tác được hình thành do xả nước và chất lỏng ở bề mặt hút được ép vào đầu vào nước của bánh công tác dưới tác động của áp suất khí quyển;
6. Cánh quạt quay liên tục hút vào và xả nước tạo thành dòng nước chảy liên tục.
Khởi động máy bơm bùn AH: Kiểm tra toàn bộ thiết bị như sau trước khi khởi động.
(1) Máy bơm phải được đặt trên nền vững chắc để chịu được toàn bộ trọng lượng của máy bơm để loại bỏ rung động và siết chặt tất cả các bu lông neo.
(2) Đường ống và van nên được hỗ trợ riêng biệt.Cần có một miếng đệm ở mặt bích của máy bơm.Khi siết chặt bu lông khớp nối, vui lòng chú ý đến lớp lót kim loại của máy bơm cao hơn mặt bích.Tại thời điểm này, bu lông không nên được siết quá chặt để tránh làm hỏng miếng đệm.
(3) Xoay trục bằng tay theo hướng quay của máy bơm.Trục phải có thể điều khiển bánh công tác quay và không được có ma sát.Nếu không, độ hở của bánh công tác nên được điều chỉnh.
(4) Kiểm tra hệ thống lái của động cơ.Đảm bảo rằng máy bơm quay theo hướng mũi tên được đánh dấu trên thân máy bơm.Lưu ý không được để máy bơm quay ngược chiều, nếu không ren cánh bơm sẽ bị tuột gây hỏng máy bơm.
(5) Khi kết nối trực tiếp hộp số, trục bơm và trục động cơ phải được định tâm chính xác.Khi truyền động đai, trục bơm và trục động cơ phải song song, và vị trí của puly phải được điều chỉnh sao cho vuông góc với rãnh để tránh rung và mài mòn nghiêm trọng.
(6) Một ống ngắn có thể tháo rời phải được lắp đặt tại ống hút của máy bơm.Chiều dài phải đủ để tháo rời nắp máy bơm và thay thế các bộ phận tiêu hao, để thuận tiện cho việc kiểm tra máy bơm.Chiều dài của mỗi máy bơm được thể hiện ở kích thước bên ngoài của mỗi máy bơm.
(7) Kiểm tra phốt trục: Phớt trục bánh công tác bơm phụ có cấu trúc làm kín khác nhau.Do đó, khi cốc áp suất dầu được trang bị cốc dầu, cần phải thêm dầu mỡ qua cốc dầu.Mỡ nên được bôi trơn bằng canxi và natri.mập.
Các ứng dụng tiêu biểu:
xử lý tro
Bột giấy và Giấy
Bùn mài mòn
chuẩn bị than
chế biến khoáng sản
xử lý tổng hợp
Thiết kế xây dựng
Thiết kế mô-đun phốt trục
bảng thành tích
NGƯỜI MẪU | PHÉP GIAO CÔNG SUẤT TỐI ĐA (KW) |
VẬT LIỆU | HIỆU SUẤT NƯỚC SẠCH | CÁNH QUẠT | ||||||||
lót | CÁNH QUẠT | Công suất Q | đầu H | Tốc độ | tối đa.hiệu quả. | NPSH | VANES SỐ. | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH CÔNG | ||||
m3/giờ | L/s | (m) | n(vòng/phút) | (%) | (m) | (mm) | ||||||
1,5/1B-AH | 15 | m | m | 12.6-28.8 | 3,5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1,5/1C-HH | 30 | m | m | 16.2-34.2 | 4,5-9,5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5,5 | 5 | 330 | |
2/1.5B-AH | 15 | m | m | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3,5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2,5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C-AH | 30 | m | m | 39,6-86,4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | m | m | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7,5 | 5 | 457 | |
4/3C-AH | 30 | m | m | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34,5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | m | m | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D-AH | 60 | m | m | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | m | m | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | m | m | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R-AH | 300 | m | m | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | m | m | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST-AH | 560 | m | m | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST-AH | 560 | m | m | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | |||||
14/12ST-AH | 560 | m | m | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU-AH | 1200 | m | m | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU-AH | 1200 | m | m | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào