Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | horizontal-slurrypump.com |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | OEM |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
1. Phụ tùng máy bơm bùn thương hiệu SHIZA được làm bằng hợp kim crom cao A05 có độ mài mòn vượt trội
và khả năng chống ăn mòn cũng như các bộ phận lót cao su làm bằng cao su tự nhiên chất lượng cao để
vận chuyển môi trường có chất lỏng mài mòn nhẹ và chất rắn không sắc nhọn và có chất lỏng ăn mòn nhỏ.
2. Chúng tôi làm vật liệu hợp kim crôm không chuẩn hoặc các bộ phận cao su OEM.
Mã bộ phận máy bơm bùn Warman:
-cho tôi biết mã tiêu chuẩn không. Chúng tôi có thể báo giá cho bạn ngay lập tức:
B1013, B15013, C2013, D3013, E4013, F6013, G8013, G10013, G12013, H14013, AL2013, BL5013,
EL15013, F8013, DH2013, EH3013, EG86013, ESH4013, FH4013, FG108013, FSH6013, GG10013,
GG1412292, GGH10292, EP4013, SL30013, FH6013, FHP6013, FG108013, GSH10013XM...
Bơm thay thế vật liệu phụ tùng:
1) Chất liệu: D21, G01, A05...
2) Vật liệu trục: 45#, 40Cr, SS304, SS315...
3) Vật liệu bọc trục: 3Cr13, 4Cr13, SS304, SS316...
4) Chất liệu vòng đèn lồng: 304, 316, PTFE, Cu...
5) Vỏ ổ trục/ vật liệu bọc đầu ổ trục: G01, D21...
6) Vật liệu phần đầu ướt: A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, R55, S01, S12, S21, S42,
S50, U01, EPDM, PU, CR...
Cấu tạo máy bơm bùn
KHÔNG. | Tên | Vật liệu |
1 | cánh quạt | Hợp kim crôm cao |
Cao su tự nhiên | ||
2 | vỏ bọc | Hợp kim crôm cao |
3 | Tấm lót phía trước | Hợp kim crôm cao |
Cao su tự nhiên | ||
4 | Tấm lót phía sau | Hợp kim crôm cao |
Cao su tự nhiên | ||
5 | lót | Hợp kim crôm cao |
6 | người đuổi việc | Hợp kim crôm cao |
7 | tay áo trục | 3Cr13 |
số 8 | vòng đệm nước | Hợp kim crôm cao |
9 | trục | 45 # tôi luyện thép và tôi luyện nhiệt độ cao |
10 | mang nhà ở | Sắt xám |
11 | vòng đẩy | Hợp kim crôm cao |
Cao su tự nhiên | ||
12 | Vỏ trước | Gang xám hoặc gang cầu |
13 | Vỏ sau | Gang xám hoặc gang cầu |
14 | Căn cứ | Sắt xám |
15 | Ủng hộ | QT500-7 |
vật tư phụ tùng
KHÔNG. | Tên | mã số | vật liệu thông thường | vật liệu thay thế |
1 | cánh quạt | A05(Cr27) | A49,Cao su,304,316 | |
2 | họng | 083 | A05(Cr27) | A49,Cao su,304,316 |
3 | Chèn tấm lót khung | 041 | A05(Cr27) | A49,Cao su,304,316 |
4 | lớp lót | 110 | A05(Cr27) | A49,Cao su,304,316 |
5 | vòng đẩy | 029 | Gang thép | A49,Cao su,304,316 |
6 | người đuổi việc | 028 | Gang thép | A49,Cao su,304,316 |
7 | Bìa tấm lót | 018 | Cao su | |
số 8 | Tấm lót khung | 036 | Cao su | |
9 | tấm khung | 032 | Gang thép | Gang dẻo |
10 | Tấm bìa | 013 | Gang thép | Gang dẻo |
11 | Căn cứ | 003 | Gang thép | Gang dẻo |
12 | 005 | Thập cẩm |
Bảng dữliệu
máy bơm cát | Chi tiết | Quyền lực (KW) |
Trọng lượng/kg | ||
Chảy | Cái đầu (m) |
Tốc độ (vòng/phút) |
Kim loại | ||
m3/giờ | |||||
6/4 | 36-252 | 7-51 | 600-1400 | 52 | 460 |
8/6 | 133-576 | 10-48 | 800-1400 | 88 | 1120 |
8/10 | 216-930 | 11-44 | 500-940 | 147 | 2285 |
10/12 | 360-1512 | 11-58 | 400-850 | 305 | 4450 |
14/12 | 522-3168 | 9.5-66 | 300-700 | 643 | 5400 |
10/12H | 612-2232 | 28-77 | 450-700 | 558 | 4638 |
.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào